[별표] 대학 자체 기준
★특별전형 대학자체기준 지원자격 안내
[1]자격이 중복될 경우 하나만 인정하며, 가산점이 높은 기준으로 자동 부여
모집단위 | 독자기준종류 | 가산점 | 자격기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모든전공(과) | 특기자 | 50점 | 영어 | TEPS 450점 | TOEIC 550점 | ESPT 3급 | PELT 3급 |
G-TELP2등급 42점 | TOSEL(A) 397점 | TESL 104점 | IELT 4.5이상 | ||||
TOEFL(PBT450점) | TOEFL(CBT137점) | TOEFL( IBT55점) | |||||
일본어 | JPT415 (N4) | JLPT 3급 | 니켄 450점이상 | ||||
중국어 | 신HSK 3급 | CPT 300점 | BCT 2급이상 | ||||
사회적배려대상자 | 20점 | 국가보훈대상자 | |||||
특기자 | 최대50점 | 국가공인 자격증 소지자 | |||||
애니메이션 게임 |
특기자 | 우선입학 | ➊ 2017년도 개최 청강만화애니메이션게임콘텐츠 공모전 1위 수상자 | ||||
70점 | ➊ 2017년도 개최 청강만화애니메이션게임콘텐츠 공모전 2위 수상자 ➋ 2015~2016년도 개최 청강콘텐츠 공모전 1위 수상자 ➌ 2015-2017년도 개최 참가자 1,000명이상 전국규모 '만화, 애니메이션, 게임' 관련 경진대회 1위 수상자 ➍ 2015-2017년도 개최 전국기능경기대회 '만화, 애니메이션, 게임' 1위 수상자 |
||||||
50점 | ➊ 2017년도 개최 청강만화애니메이션게임콘텐츠 공모전 3위 수상자 ➋ 2015~2016년도 개최 청강콘텐츠 공모전 4위 이내 수상자 ➌ 2015~2017년도 개최 전국 및 지방기능경기대회 게임, 애니메이션, 만화, 디자인, 컴퓨터 관련분야 3위 이내 수상자 |
||||||
30점 | ➊ 2017년도 개최 청강만화애니메이션게임콘텐츠 공모전 입선이상 수상자 ➋ 2015~2016 년도 청강콘텐츠공모전 입선이상 수상자 ➌ 2015~2017년도 개최 전국규모 게임·애니메이션·만화관련 경진대회 및 공모전 3위 이내 수상자 |
||||||
동일계열 | 30점 | ○ 게임, 애니메이션, 만화 관련학과 출신자 | |||||
푸드스쿨 | 특기자 | 50점 | ○ 2015~2017년도 개최 전국규모 조리, 식품, 제과제빵 관련분야 3위 이내 수상자 | ||||
30점 | ○ 2015~2017년도 개최 전국규모 조리, 식품, 제과제빵 관련분야 입선이상 수상자 | ||||||
동일계열 | 30점 | ○ 디자인, 푸드, 조리, 식품, 관광, 제과제빵, 경영 관련학과 출신자 | |||||
패션스쿨 | 특기자 | 70점 | ○ 2015~2017년도 개최 전국규모 이상 '섬유, 패션, 뷰티' 관련분야 1위 수상자 | ||||
50점 | ○ 2015~2017년도 개최 전국규모 이상 '섬유, 패션, 뷰티' 관련분야 3위 이내 수상자 | ||||||
30점 | ○ 2015~2017년도 개최 전국규모 이상 '섬유, 패션, 뷰티' 관련분야 입선이상 수상자 | ||||||
동일계열 | 30점 | ➊ 의상, 공예, 미술, 뷰티, 모델 관련학과, 직업위탁교육 출신자 및 관련학원 6개월 이상 수료자 ➋ 모델, 패션, 뷰티, 의상관련 자격증 2개 이상 소지자 (민간자격증 포함) |
|||||
뮤지컬스쿨 | 특기자 | 70점 | ○ 2015-2017 개최, 전국규모 '미술, 공연, 연기, 무용, 음악분야' 1위 수상자 (개인) | ||||
50점 | ○ 2015-2017 개최, 전국규모 '미술, 공연, 연기, 무용, 음악분야' 3위 이내 수상자 | ||||||
50점 | ○ 무대예술전문인자격증 소지자 (기계조명음향분야) | ||||||
동일계열 | 30점 | ○ 미술, 공연, 연기, 디자인, 기계, 전기, 전자, 로봇, 무용, 음악 관련학과 출신자 | |||||
모바일통신 스마트미디어 |
특기자 | 50점 | ○ 2015~2017년도 개최 전국규모 정보통신 · 컴퓨터 관련 경진 대회 및 공모전 3위권 이내 수상자 | ||||
동일계열 | 30점 | ○ 전기, 전자, 정보, 통신, 컴퓨터등 관련학과 출신자 | |||||
우선입학 | ○ 중소기업 기술사관 육성프로그램 이동통신분야 교육과정 이수자 (수시1차, 모바일통신전공에 한함) |
※2017학년도 개최 청강만화애니메이션게임 콘텐츠 공모전의 경우 만화창작전공은 제외 함
★특별전형 대학자체기준 특기자(자격증 소지자) 자격증 가산점 안내
[1]특별전형 독자기준-특기자(자격증소지자)'로 지원할 경우만 자격증 가산점 부여
[2]취득 자격증의 가산점 해당여부는 입학홈페이지(http://ipsi.ck.ac.kr)에서 확인
[3]자격증 사본 제출시만 가산점 부여 (학교생활기록부 기재되어 있어도 자격증 사본 제출)
[4]자격증 인정 개수 및 점수 : 개수제한 없으며 최대 50점까지 인정
[5]자격종목별 등급에 상관없이 1개만 인정하고, 동종 자격증 제출 시 가산점 높은 것을 반영
예)디지털정보활용능력(DIAT), 정보기술자격(ITQ), 그래픽기술자격(GTQ) 자격증은 등급에 상관없이 1개만 인정
예)디지털정보활용능력(DIAT), 정보기술자격(ITQ), 그래픽기술자격(GTQ) 자격증은 등급에 상관없이 1개만 인정
[6]기타 자격증 판정은 우리 대학 '입학전형관리위원회'의 결정에 따름
가산점 | 자격종목 |
---|---|
20점 | 국가기술자격 기술사·기능장·기사, 국가전문자격 |
15점 | 국가기술자격 산업기사 |
5점 | 국가기술자격 기능사·전문사무·기초사무, 대한상공회의소·한국콘텐츠진흥원 국가기술자격종목 , IT국제관련 자격종목, 국가공인 민간자격종목 |